Семь важных фактов об электродвигателях АИР225М8:
- Масса меди в китайских двигателях АИР225М8 ~ 330 кг
- Масса меди в белорусском АИР 225М8 — до 360 кг
- Диаметр вала АИР 225 М8 — 65 мм
- Качество подшипника позволяет устанавливать Белорусские моторы вертикально
- Самые дешевые китайцы подходят только для вентиляторов и не выдерживают перегрузок
- 80% асинхронных двигателей в Украине имеют сервис фактор 0%
- 25% китайских двигателей меняют бирку и продают как Украинские
Технические характеристики электродвигателя АИР 225М8
Таблица технических характеристик двигателя АИР225М8 выписана из паспорта, содержащий эксплуатационные показатели
| Параметр электродвигателя АИР225М8 | Значение |
|---|---|
| Мощность Р | 30 кВт |
| Тип синхронности | асинхронный |
| Количество фаз | 3 |
| Схемы подключения | Звезда/Треугольник |
| Режим работы | S1 — продолжительный |
| Питание сети 50 Гц | 380В/660В |
| Номинальный ток | 60 А |
| Частота вращения поля статора | 750 об/мин |
| Скорость вращения вала ротора | 735 об/мин |
| Крепление двигателя | Лапы/фланец/комбинированное |
| КПД | 91 % |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,78 |
| Число пар полюсов (р) | 8 |
| Соотношение моментов тока (Мп/Мн) | 1,9 |
| Соотношение максимального момента силы к номинальному (Mmax/Мн) | 2,0 |
| Отношение пускового тока к номинальному (Iп/Iн) | 6,5 |
| Момент инерции | 0,825 кг∙м2 |
| Диаметр вала | 65 мм |
| Степень защиты | IP54-55 |
| Класс изоляции обмотки | F (до 150С) |
| Корпус | Чугун/алюминий/силумин |
| Вес зависит от (корпус/обмотка/щиты)* | 360 кг |
| Передний подшипник щита | 6314 ZZ-C3 |
| Задний подшипник щита | 6314 ZZ-C3 |
| Степень шума | 75 дБ |
| Метод охлаждения | ІС411 |
| Стандарт характеристик двигателя | ГОСТ 28173-89 |
| Страны изготавливающие двигатель | Беларусь/Китай/Украина |
Монтажные исполнения электродвигателя АИР225М8 ГОСТ 2479-79
АИР на лапах
Крепление фланец
Лапы+фланец
Малый фланец
Малый фланец + лапыРасшифровка маркировки АИР225М8 У2/у3/ухл4:
АИР 225 М 8 У2 IM1081
- АИР – тип электродвигателя
- 225 – условный габарит
- М – обозначение длины сердечника
- 8 – число пар полюсов
- У2 – климатическое исполнение
- IM 1081 – монтажное исполнение лапы
Схемы подключения к сети
Двигатель АИР225М8 30 кВт 750 об/мин работает от сети переменного тока 660В/380В по схемам «Звезда Y» «Треугольник Δ»
Δ – питание от сети 220В. Подключать двигатель АИР225М8 только через конденсатор, потеря мощности около 30%..
Y — электродвигатель АИР225М8 подключен с завода для напряжения 380В, выдаёт показатели заявленные в паспорте изделияМодификации электродвигателя АИР 225 М8
На базе стандартного электродвигателя АИР225М6 изготавливают:
- АИР225М8Е – с электромагнитным тормозом (ЭМТ);
- АИР225М8Е2 – ЭМТ с растормаживающим устройством;
- АИРС225М8 – с повышенным скольжением;
- АИР225М8 Т2 – для влажного тропического климата;
- АИР225М8 ОМ2 – морское исполнение;
- АИР225М8 Х2 – химостойкая защита двигателя.

Цена электродвигателя АИР225М8 30 кВт 380/660В
| Электродвигатели 30 кВт 750 об/мин | Цена АИР225М8 с НДС | |
|---|---|---|
| Маркировка | Производитель | |
| АИР225М8 | Китай (Вентиляторный) | 62000.00 |
| Китай (Общепром) | 67000.00 | |
| 4А225М8, 4АМ 225М8 | Складского Хранения | 41800.00 |
| 4АМУ/АД/АДМ/4А | БУ | 34600.00 |
По нашим данным, производит Харьков и Полтава. Новая Каховка НЕ производит АИР. Приобретайте электродвигателя АИР225М8 у нас на сайте.
Отличия производителей двигателей АИР225М8 Беларуси, Китая, Украины
|
Производитель АИР225М8 |
Процент рынка | Описание двигателя АИР 225 М8 |
|---|---|---|
| Белоруссия | 10% | Наибольшая масса меди, качественный алюминиевый корпус с чугунными/силуминовыми щитами. Справляется с стребовательными тех процессами |
| Украина | 5% | Достойный уровень качества, возможно наличие китайских элементов, цена приближена к Белорусским моделям. |
| Китай дешёвый | 70% | Корпус из спечённого порошка чугуна, хрупкость, малая масса меди, применим как привод вентилятора или с системой плавного пуска. |
| Китай качественный | 15% | Масса меди и качество корпуса позволяют применять для среднесложных режимов эксплуатации |
Качество сборки электродвигателя АИР 225 М8
В таблице ниже, перечислены участки двигателя поддающейся постоянным нагрузкам и вибрациям. Надёжность и долгий срок службы зависят от этих узлов:
| Обмотка | Масса и чистота сплава определяет устойчивость к перегрузкам, частоте пусков, работе на предельных параметрах |
| Щиты подшипниковые | Вибрация разрушает слабые посадочные места, далее провороты подшипников, крошение, разрушение крышек |
| Подшипники | Влияют на устойчивость к продольным нагрузкам, вибрации, ударам, определяют виброшумовые показатели |
| Материал корпуса | Алюминий и чугун допустимы и отличаются теплоотдачей и эластичностью. Недопустим хрупкий спрессованный порошок – это сокращает срок службы. |
| Изоляция | Качество пропитки изоляции, сырое покрытие, халатность при укладке обмотки приводит пробою и короткому замыканию. |
Годы службы электродвигателя АИР225М8 возможны при соблюдении норм эксплуатации:
- Температура окружающей среды -40С…+40С
- Запылённость до 10 мг/м3, для защищенных не более 2 мг/м3
- Влажность воздуха не превышает 98% при температуре воздуха +25С




















