Семь важных фактов об электродвигателях АИР132М4:

- Масса меди в китайских двигателях АИР132М4 ~ 78 кг
- Масса меди в белорусском АИР 132М4 — до 86 кг
- Диаметр вала АИР 134 М4 — 38 мм
- Качество подшипника позволяет устанавливать Белорусские моторы вертикально
- Самые дешевые китайцы подходят только для вентиляторов и не выдерживают перегрузок
- 80% асинхронных двигателей в Украине имеют сервис фактор 0%
- 25% китайских двигателей меняют бирку и продают как Украинские
Технические характеристики электродвигателя АИР 132М4
Таблица технических характеристик двигателя АИР112М4 выписана из паспорта, содержащий эксплуатационные показатели
Параметр электродвигателя АИР132М4 | Значение |
---|---|
Мощность Р | 11 кВт |
Тип синхронности | асинхронный |
Количество фаз | 3 |
Схемы подключения | Звезда/Треугольник |
Режим работы | S1 — продолжительный |
Питание сети 50 Гц | 380В/220В |
Номинальный ток | 22,5 А |
Частота вращения поля статора | 1500 об/мин |
Скорость вращения вала ротора | 1460 об/мин |
Крепление двигателя | Лапы/фланец/комбинированное |
КПД | 88.4 % |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,84 |
Число пар полюсов (р) | 4 |
Соотношение моментов тока (Мп/Мн) | 2,3 |
Соотношение максимального момента силы к номинальному (Mmax/Мн) | 2,3 |
Отношение пускового тока к номинальному (Iп/Iн) | 7,5 |
Момент инерции | 0,0185 кг∙м2 |
Диаметр вала | 38 мм |
Степень защиты | IP54-55 |
Класс изоляции обмотки | F (до 150С) |
Корпус | Чугун/алюминий/силумин |
Вес зависит от (корпус/обмотка/щиты)* | 86 кг |
Передний подшипник щита | 6208 ZZ-C3 |
Задний подшипник щита | 6208 ZZ-C3 |
Степень шума | 86 дБ |
Метод охлаждения | ІС411 |
Стандарт характеристик двигателя | ГОСТ 28173-89 |
Страны изготавливающие двигатель | Беларусь/Китай/Украина |
Монтажные исполнения электродвигателя АИР132М4 ГОСТ 2479-79





Расшифровка маркировки АИР132М4 У2/у3/ухл4:
АИР 132 М 4 У2 IM1081
- АИР – тип электродвигателя
- 132 – условный габарит
- М – обозначение длины сердечника
- 4 – число пар полюсов
- У2 – климатическое исполнение
- IM 1081 – монтажное исполнение лапы
Схемы подключения к сети
Двигатель АИР132М4 11 кВт 1500 об/мин работает от сети переменного тока 220В/380В по схемам «Звезда Y» «Треугольник Δ»


Модификации электродвигателя АИР 132 М4
На базе стандартного электродвигателя АИР132М4 изготавливают:
- АИР132М4Е – с электромагнитным тормозом (ЭМТ);
- АИР132М4Е2 – ЭМТ с растормаживающим устройством;
- АИРС132М4 – с повышенным скольжением;
- АИР132М4 Т2 – для влажного тропического климата;
- АИР132М4 ОМ2 – морское исполнение;
- АИР132М4 Х2 – химостойкая защита двигателя.

Цена электродвигателя аир 132М4
Электродвигатель | Цена | ||
---|---|---|---|
Маркировка | Производитель | Без НДС | С НДС |
АИР 132 М4 | Китай (Низкое качество) | 8910.00 | 8910.00 |
Китай (Высокое качество) | 10900.00 | 10900.00 | |
Украина | — | — | |
Белоруссия | 14590.00 | 14590.00 | |
4А132М4, 4АМ 132М4 | «Владимирский ВЭМЗ» с хранения | 12170.00 | 12200.00 |
4АМУ/АД/АДМ/4А | БУ | 1200.00 | 1600.00 |
По нашим данным, производит Харьков и Полтава. Новая Каховка НЕ производит АИР. Приобретайте электродвигателя АИР132М4 у нас на сайте.
Отличия производителей двигателей АИР132М4 Беларуси, Китая, Украины
Производитель
АИР132М4 |
Процент рынка | Описание двигателя АИР 132 М4 |
---|---|---|
Белоруссия | 10% | Наибольшая масса меди, качественный алюминиевый корпус с чугунными/силуминовыми щитами. Справляется с стребовательными тех процессами |
Украина | 5% | Достойный уровень качества, возможно наличие китайских элементов, цена приближена к Белорусским моделям. |
Китай дешёвый | 70% | Корпус из спечённого порошка чугуна, хрупкость, малая масса меди, применим как привод вентилятора или с системой плавного пуска. |
Китай качественный | 15% | Масса меди и качество корпуса позволяют применять для среднесложных режимов эксплуатации |
Качество сборки электродвигателя АИР 132 М4
В таблице ниже, перечислены участки двигателя поддающейся постоянным нагрузкам и вибрациям. Надёжность и долгий срок службы зависят от этих узлов:
Обмотка | Масса и чистота сплава определяет устойчивость к перегрузкам, частоте пусков, работе на предельных параметрах |
Щиты подшипниковые | Вибрация разрушает слабые посадочные места, далее провороты подшипников, крошение, разрушение крышек |
Подшипники | Влияют на устойчивость к продольным нагрузкам, вибрации, ударам, определяют виброшумовые показатели |
Материал корпуса | Алюминий и чугун допустимы и отличаются теплоотдачей и эластичностью. Недопустим хрупкий спрессованный порошок – это сокращает срок службы. |
Изоляция | Качество пропитки изоляции, сырое покрытие, халатность при укладке обмотки приводит пробою и короткому замыканию. |
Годы службы электродвигателя АИР132М4 возможны при соблюдении норм эксплуатации:
- Температура окружающей среды -40С…+40С
- Запылённость до 10 мг/м3, для защищенных не более 2 мг/м3
- Влажность воздуха не превышает 98% при температуре воздуха +25С